Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 km
Update time = 17.05.2025 11:31
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1271 km | 16.05.2025 23:59 | map |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 2158 km | 15.05.2025 14:46 | map |
58 km NNW of Norðurþing, Iceland | 4.6 | 2367 km | 14.05.2025 07:20 | map |
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 2157 km | 14.05.2025 00:51 | map |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 1140 km | 13.05.2025 12:07 | map |
48 km N of Norðurþing, Iceland | 4.7 | 2354 km | 13.05.2025 06:02 | map |
30 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1958 km | 13.05.2025 01:30 | map |
7 km NNW of Gümüşhacıköy, Turkey | 4.3 | 2150 km | 12.05.2025 11:23 | map |
109 km W of Palaióchora, Greece | 4.4 | 1967 km | 12.05.2025 04:17 | map |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1275 km | 11.05.2025 20:34 | map |
32 km SSW of Karaton, Kazakhstan | 4.2 | 3110 km | 11.05.2025 08:44 | map |
72 km N of Masallātah, Libya | 4.2 | 1971 km | 10.05.2025 19:35 | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.